福彩3D历史开奖号码 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 12-20 | 1 6 9 |
| 2024349 | 2 7 1 | 12-19 | 4 3 2 |
| 2024348 | 9 4 6 | 12-18 | 7 8 5 |
| 2024347 | 3 0 8 | 12-17 | 2 1 4 |
| 2024346 | 6 2 5 | 12-16 | 9 0 3 |
以下展示最近1000期福彩3D开奖号码完整记录,支持按期号快速检索查询。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 2024348 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 3 | 0 | 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 2024345 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| 2024344 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 2024343 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| 2024342 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 |
| 2024341 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 |
共1000期数据,以上仅展示最近10期示例
通过对1000期开奖数据的统计分析,帮助彩民了解号码出现频率与规律趋势。